Madison County Government, Indiana
Auditor

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 04/22/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 5,177   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
48-050289-001 2013 Payable 2014 / / 858.64 Precision Lawn And Landscaping
48-050294-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 87.54 Smokin Joes Llc
48-050294-001 2011 Payable 2012 10/05/2012 91.14 Smokin Joes Llc
48-001250-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 8,529.15 Verizon North Inc
48-000368-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 63.33 Leaf Financial Corp
48-050301-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 87.54 Clearview Equine Vet Service
48-050301-001 2011 Payable 2012 10/05/2012 86.54 Clearview Equine Vet Service
48-050301-001 2012 Payable 2013 08/29/2013 107.94 Clearview Equine Vet Service
48-050301-001 2013 Payable 2014 / / 159.12 Clearview Equine Vet Service
48-050301-001 2014 Payable 2015 / / 175.36 Clearview Equine Vet Service
48-050301-001 2015 Payable 2016 / / 83.88 Clearview Equine Vet Service
48-001020-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 4,662.12 Joe Rogers
48-050299-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 131.28 Blake Homes
48-000300-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 6.72 Dacapo Productions Llc
48-001120-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 915.66 Shannon Donald
48-001253-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 357.12 Blake Homes
48-000038-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 41.97 Cox Jerry W
48-399968-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 1,139.86 Precious Cargo Inc
48-000255-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 111.80 Counterpointe Designs
48-050314-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 186.86 Machinery Consulting Inc
48-050314-001 2011 Payable 2012 10/05/2012 184.63 Machinery Consulting Inc
48-050314-001 2012 Payable 2013 08/29/2013 231.80 Machinery Consulting Inc
48-050307-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 32.51 Framer Llc
48-050307-001 2011 Payable 2012 10/05/2012 33.36 Framer Llc
48-050307-001 2012 Payable 2013 08/29/2013 39.32 Framer Llc
48-050303-001 2013 Payable 2014 / / 206.38 Countryside Recycling
48-050303-001 2014 Payable 2015 / / 227.57 Countryside Recycling
48-050303-001 2015 Payable 2016 / / 358.55 Countryside Recycling
48-050303-001 2016 Payable 2017 / / 430.00 Countryside Recycling
48-050139-001 2010 Payable 2011 01/09/2012 30.59 Taylor Distributors Of In
48-050302-001 2013 Payable 2014 / / 494.60 Cave Jerrilee Dvm
48-050302-001 2015 Payable 2016 / / 824.26 Cave Jerrilee Dvm
48-039725-002 2010 Payable 2011 01/09/2012 101.30 Weist Samuel Alexander
48-002575-002 2010 Payable 2011 01/09/2012 12.35 Waste Management Of Indiana
48-001185-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 265.00 Randys Floor Store
48-001185-003 2011 Payable 2012 10/05/2012 5.00 Randys Floor Store
48-000566-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 128.50 Skinner Jonathan P
48-000566-003 2011 Payable 2012 10/05/2012 54.50 Skinner Jonathan P
48-000566-003 2012 Payable 2013 08/29/2013 70.52 Skinner Jonathan P
48-000837-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 211.29 O C E Imagistics Inc
48-001186-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 449.72 Webbs New Car Alternative
48-001186-003 2011 Payable 2012 10/05/2012 108.50 Webbs New Car Alternative
48-001186-003 2012 Payable 2013 08/29/2013 139.99 Webbs New Car Alternative
48-001186-003 2013 Payable 2014 / / 173.76 Webbs New Car Alternative
48-000664-003 2015 Payable 2016 / / 180.79 Tommy J's Pizza
48-000664-003 2017 Payable 2018 / / 4,230.00 Tommy J's Pizza
48-000664-003 2018 Payable 2019 / / 4,230.00 Tommy J's Pizza
48-000830-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 291.54 Moore Consulting Llc
48-001102-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 16.53 Rug Doctor L
48-000677-003 2013 Payable 2014 / / 6.62 Monti Eligibility & Denial Solutions Inc
48-000653-003 2018 Payable 2019 / / 2,683.56 Roshni Llc
48-001137-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 3,769.62 Verdin Rogelio P
48-001171-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 22.10 P H I Air Medical
48-001171-003 2011 Payable 2012 10/05/2012 108.50 P H I Air Medical
48-001171-003 2012 Payable 2013 08/29/2013 139.99 P H I Air Medical
48-001171-003 2013 Payable 2014 / / 173.76 P H I Air Medical
48-001659-003 2018 Payable 2019 / / 5,889.84 American Rental
48-000560-003 2013 Payable 2014 / / 173.76 Madison Pantry
48-000560-003 2015 Payable 2016 / / 110.48 Madison Pantry
48-000596-003 2017 Payable 2018 / / 1,418.71 Select Lawn Services Llc
48-000596-003 2018 Payable 2019 / / 122.81 Select Lawn Services Llc
48-000596-003 2019 Payable 2020 / / 1,862.62 Select Lawn Services Llc
48-000596-003 2020 Payable 2021 / / 1,553.74 Erich Apple
48-000596-003 2022 Payable 2023 / / 1,548.31 Erich Apple
48-000728-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 167.20 My Insurance Guy
48-000728-003 2011 Payable 2012 10/05/2012 41.23 My Insurance Guy
48-000728-003 2012 Payable 2013 08/29/2013 52.28 My Insurance Guy
48-000728-003 2013 Payable 2014 / / 64.08 My Insurance Guy
48-000728-003 2014 Payable 2015 / / 64.08 My Insurance Guy
48-001222-003 2011 Payable 2012 10/05/2012 5,485.25 Wings Etc
48-000813-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 967.10 San Luis Restaurant Llc
48-000594-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 5,545.06 Hues Inc
48-000594-003 2012 Payable 2013 08/29/2013 1,524.20 Hues Inc
48-000803-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 265.00 New Zion Fellowship
48-000803-003 2012 Payable 2013 08/29/2013 139.99 New Zion Fellowship
48-000597-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 449.72 I D Graphics Inc
48-000601-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 963.83 Southside Auto Svcs & Sales
48-000601-003 2013 Payable 2014 / / 454.28 Southside Automotive Service And Sales Inc
48-000595-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 180.15 Something Different
48-000595-003 2011 Payable 2012 10/05/2012 30.24 Something Different
48-001716-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 3,189.05 Camera Lens Rentals Llc
48-001104-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 110.37 Rug Doctor L
48-000974-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 7.51 Stavropoulos George Inc
48-000960-003 2014 Payable 2015 / / 11.00 Gould Insurance
48-000960-003 2015 Payable 2016 / / 37.89 Gould Insurance
48-000951-003 2012 Payable 2013 08/29/2013 965.28 Quiznos Sub
48-000951-003 2013 Payable 2014 / / 1,205.39 Quiznos Sub
48-000951-003 2014 Payable 2015 / / 1,205.39 Quiznos Sub
48-000951-003 2015 Payable 2016 / / 1,780.56 Quiznos Sub
48-000982-003 2013 Payable 2014 / / 16.16 Still Chillin Llc
48-000982-003 2014 Payable 2015 / / 16.16 Still Chillin Llc
48-000982-003 2015 Payable 2016 / / 46.29 Still Chillin Llc
48-000881-003 2012 Payable 2013 08/29/2013 38.65 Olson Phyllis M Psy D Hspp
48-000627-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 70.40 Marilyn Collier
48-000627-003 2012 Payable 2013 08/29/2013 26.60 Indigo Daycare
48-000627-003 2013 Payable 2014 / / 32.00 Indigo Daycare
48-000627-003 2014 Payable 2015 / / 38.77 Indigo Daycare
48-000620-003 2010 Payable 2011 01/09/2012 449.72 Jackson's Cleaning Svcs
48-000620-003 2011 Payable 2012 10/05/2012 108.50 Jackson's Cleaning Svcs
48-000620-003 2012 Payable 2013 08/29/2013 139.99 Jackson's Cleaning Service